År | Ejer | Hest | Tid/Distance | Kusk |
1968 | Jens Emil Mortensen | Lis Frisco | Jens Emil Mortensen | |
1969 | Stald Anker | Mai Safari | Aage Munch | |
1970 | C. P. Lund & H. C. Riddersborg | Nikodemus | K. A. Falkenberg | |
1971 |
Kirsten Sursænke | Omaha | Kirsten Sursænke | |
1972 | Thorkild S. Munch | Panga Klinteby | K. A. Falkenberg | |
1973 | Preben Mortensen | Rolfert | Leo Rasmussen | |
1974 | Stald Anker | Sun Safari | Aage Munch | |
1975 | Knud Sonne | Trolling | Knud Sonne | |
1976 | Preben Mortensen | Valiant Groue | Leo Rasmussen | |
1977 | Ronald Jensen | Arabella Klinteby | Ronald Jensen | |
1978 | Stald Klinteby | Benito Klinteby | Niels Mikkelsen | |
1979 |
Gert Kofoed Larsen |
Comet Klinteby | Gert Kofoed Larsen | |
1980 | Kristian Juul | D E Kroggård | 1.27,7v/2120 m | Steen Haagensen |
1981 | Kristian Juul | Erandi Kroggård | 1.28,7v/2120 m | Steen Haagensen |
1982 | Kristian Juul | Fyrst Kroggård | 1.27,6v/2120 m | Steen Haagensen |
1983 | Stald Klinteby | Gondo | 1.28,0v/2120 m | Niels Mikkelsen |
1984 | Stald Klinteby | Herguth Klinteby | 1.30,3v/2120 m | Frank Mikkelsen |
1985 | Jan Bech | Joki | 1.28,4a/2120 m | Palle D. Pedersen |
1986 | Stald Lillevang | Kadu Lillevang | 1.35,6a/2120 m | Ulla Pedersen |
1987 | P. Christiansen | Lance Safari | 1.26,0a/2160 m | Ken Ecce |
1988 | Stald Klinteby | Minelli Klinteby | 1.27,3a/2160 m | John Mikkelsen |
1989 | Stald Kroggård | Nanna Kroggård | 1.27,0a/2160 m | Lise Henriksen |
1990 | Frank Mikkelsen | Oliver Mcguire | 1.25,6a/2160 m | Frank Mikkelsen |
1991 | Torben Kyed | Pacheo Klinteby | 1.26,1a/2160 m | John Mikkelsen |
1992 | Tina Thomsen | Rainy Frennegård | 1.23,8a/2160 m | Frank Mikkelsen |
1993 | Hertha Sørensen | Simone S | 1.25,8a/2160 m | John Mikkelsen |
1994 | T. & S. Mikkelsen | Tasja Hallegård | 1.25,4a/2160 m | Niels Mikkelsen |
1995 | Bjarne Nielsen | Verona Byvang | 1.21,9a/1820 m | Frank Mikkelsen |
1996 | Team Topas | Agat Høgh | 1.25,4a/2400 m | Lauge Due |
1997 | C. E. Mogensen | Bobby Hallegård | 1.24,6a/1820 m | Frank Mikkelsen |
1998 | Stald Nordvang m. fl. | Circle Of Game | 1.24,5a/1820 m | Kim Mortensen |
1999 | Uffe R. S. Hansen | Duchess Nordhøj | 1.23,2a/1820 m | Frank Mikkelsen |
2000 | A. K. Mikkelsen | Evita Leigh | 1.21,9a/1820 m | John Mikkelsen |
2001 | Lars-Göran Nilsson | Ellen K (s) | 1.23,1a/1820 m | Frank Mikkelsen |
2002 | Kim Høeck Sørensen | Gnisten Steensgård | 1.23,6a/1820 m | Lars Lykke |
2003 | Team Juliusson AB | Hot Trot Magic | 1.20,0a/1820 m | Stefan Lind-Holm |
2004 | Hertha Sørensen | Ice Cube | 1.23,2a/1860 m | John Mikkelsen |
2005 | Børge L. Nielsen | Kito Semalu | 1.23,0a/1820 m | Frank Mikkelsen |
2006 | Stald Marianne | Lesek Simoni | 1.21,2a/1820 m | Palle Dahl |
2007 | Frank Mikkelsen | Mandix Silk | 1.22,2a/1820 m | Frank Mikkelsen |
2008 | Ticket Stable | Nextstop Sct Peder | 1.24,3a/1820 m | Frank Mikkelsen |
2009 | Stald Like | Ouzo | 1.23,3a/1820 m | Kenn Christoffersen |
2010 | Stald Vejlgaard & E. Flindt | Promise Spring | 1.24,6a/1820 m | Rene Jonassen |
2011 | J. Olsson & L. Tiedemann | Roma Rosa | 1.26,0a/1820 m | John Gommans |
2012 | J. Petersen & John Bager | Silver Game | 1.22,4a/1820 m | Mads Petersen |
2013 | Stald A B | Tornado Årup | 1.22,5a/1820 m | Kim Hjort |
2014 | Ikke kørt | |||
2015 | Stald Golden Nugget | Ares | 1.21,5a/1820 m | Frank Mikkelsen |
2016 | Stald Like | Jetset Onion (s) | 1.19,8a/1820 m | Kenn Christoffersen |
2017 | Stald Healthy Horse-Bornholm | Sempre Avanti (s) | 1.21,3a/1820 m | John Gommans |
2018 | Stald 4 Friends | Dora Solo | 1.21,9a/1820 m | Kim Mortensen |
2019 | Stald Bornholm Nu | Eternity La Marc | 1.21,4a/1820 m | John Mikkelsen |
2020 | Aac Nybrostrand Invest AB & YTAAB AB | Ytowns Carmen (s) | 1.25,3a/1820m | Henrik Ipsen |
2021 | Ole Møller & Thomas Olsen | Gingin | 1.21,6a/1820m | Ole Møller |
2022 | Stald Guldkysten | Patricia Bo (s) | 1.21,5a/1820m | John Gommans |
2023 | Stutteri Dust | Jewellery Rain (s) | 1.19,8a/1820m | Mads Petersen |
2024 | Stald Baunely | Kometen Baunely | 1.18,9a/1840m | Martin S. Jensen |
Løbets rekord indehaves af Kometen Baunely med tiden 1.18,9a fra 2024.