År | Ejer | Hest | Tid/Distance | Kusk |
1980 | Poul A. Sørensen | Trolling | 1.29,6v/2120 m | Orla Mortensen |
1981 | Stald Henry | Rollo Kroggård | 1.26,8v/2120 m | Steen Haagensen |
1982 | Stald Nina | Unikum Hoff | 1.27,0v/2120 m | Benne Arvidsen |
1983 | Stald Klinteby | Benito Klinteby | 1.27,6v/2120 m | Frank Mikkelsen |
1984 | Stald Skipper | Billy Skovlund | 1.25,8v/2120 m | Stefan Lind-Holm |
1985 | Stald Klinteby | Chico Klinteby | 1.30,0v/2120 m | Niels Mikkelsen |
1986 | Stald Nina | Erican Ferle | 1.26,1a/2120 m | Birger Jørgensen |
1987 | Stald Nina | Erican Ferle | 1.27,1a/2140 m | Betina Lund |
1988 | Stald Nyvad | Hatrick Guy | 1.28,6v/2140 m | Frank Mikkelsen |
1989 | Stefan Lind-Holm | Florican Dirt | 1.24,2a/2160 m | Stefan Lind-Holm |
1990 | Erling Rügge | Mildbo Roer | 1.22,7a/2160 m | Frank Mikkelsen |
1991 | Solveig K. Hansen | Kahlua Ting | 1.23,1a/2160 m | John Mikkelsen |
1992 | Stald Skipper | Marco | 1.24,3a/2160 m | Thomas Lind-Holm |
1993 | Stald Nina | Pitney Frisco | 1.27,0a/2160 m | Jens E. Mortensen |
1994 | Stald Jensen | Orell | 1.25,5a/2160 m | Stefan Lind-Holm |
1995 | John Mikkelsen | Shergrove Kosmos (us) | 1.24,4a/2400 m | John Mikkelsen |
1996 | Stald Nina | Piet Valbyholm | 1.23,8a/2400 m | Frank Mikkelsen |
1997 | Bent O. Jensen | Main Bangsbo | 1.25,0l/2400 m | Bent O. Jensen |
1998 | Stald Skadegård | Tao Bork | 1.22,5a/2400 m | Stefan Lind-Holm |
1999 | Michael D. Pedersen | The Boss | 1.21,9a/2400 m | Michael D. Pedersen |
2000 | C. E. Mogensen | Bobby Hallegård | 1.21,3a/2400 m | Frank Mikkelsen |
2001 | C. E. Mogensen | Bobby Hallegård | 1.23,2a/2400 m | Frank Mikkelsen |
2002 | Michael D. Pedersen | The Boss | 1.21,9a/2400 m | Michael D. Pedersen |
2003 | Stald Sjusserne | Gin Jacket (s) | 1.22,5a/2400 m | Torben D. Pedersen |
2004 | Stald Persson | Jacomo (d) | 1.21,4a/2440 m | Stefan Lind-Holm |
2005 | Stefan Lind-Holm | Amos Elholm | 1.21,8a/2440 m | Stefan Lind-Holm |
2006 | Bornholmske Bamser | Clear Passage (us) | 1.19,5a/1860 m | Frank Mikkelsen |
2007 | Annika Nielsen | Ivanhoe Ami | 1.20,2a/2440 m | Kim Mortensen |
2008 | Stald Nina - Lind-Holm | Hector Brogård | 1.20,7a/2440 m | Stefan Lind-Holm |
2009 | N. Kjær - S. Lind-Holm | Hector Brogård | 1.20,2a/2440 m | Stefan Lind-Holm |
2010 | Trine & Kim Mikkelsen | High Speed Park | 1.20,5a/2440 m | Martin S. Jensen |
2011 | Tenna Ipsen | Wild Jessie (s) | 1.20,7a/2440 m | Frank Mikkelsen |
2012 | Stald Nina | Hector Brogård | 1.24,3a/2440 m | Henriette Jensen |
2013 | Egon Jensen | Mandix Silk | 1.23,0a/1860 m | Frank Mikkelsen |
2014 | Stald Nina | Hector Brogård | 1.19,8a/2440 m | Mads Petersen |
2015 | Lene og Egon Jensen | Max Brogård | 1.22,5a/2440 m | Frank Mikkelsen |
2016 | Stald Nina | Lamott | 1.21,1a/2440 m | Stefan Lind-Holm |
2017 | Winnie Jensen & Michael K. Hansen | Spot On La Marc | 1.20,0a/2440 m | Ole Møller |
2018 | Time Stable | Wega Vang | 1.28,2a/2440 m |
John Gommans |
2019 | Thomas og Tilde Kaas | Fernandinho B R | 1.19.5a/2440m |
John Gommans |
2020 | Jesper Nielsen | Stand and Deliver | 1.18,9a/2440 m |
Stefan Lind-Holm |
2021 | Brian Westh & Line W. Andreassen | Hazard Sund | 1.18,2a/1860 m |
Martin S. Jensen |
2022 | Stald Bornholm Nu | Capture (S) | 1.20,9a/2440 m |
Frank Mikkelsen |
2023 | Stald Bornholm Nu | Capture (S) | 1.22,3a/2440 m |
Frank Mikkelsen |
2024 | Lise Henriksen | Jetset Onion (S) | 1.19,5a/2440 m |
Kenn Christoffersen |
Løbets rekord indehaves af Stand and Deliver med tiden 1.18,2a/1860 m fra 2021.