Kaj Frederik Jensen, var den tredje vigtige faktor i de første 25 år.
Han var født på Vejrmøllegård i Aaker i 1915, og han blev en markant skikkelse i det bornholmske landbrug og i travsporten. Organisatorisk var hans tillidsposter enorme og med mange forbindelser banede han vejen for Bornholms Travselskabs oprettelse. En mand med meninger, han var næstformand for Bornholms Travselskab fra 1959 til 1985, og han blev æresmedlem i 1986. Desuden virkede han blandt andet som overdommer på travbanen i mange år, og lagde ligesom de to andre travpionerer, utroligt mange arbejdstimer for travsporten. Kaj Fr. Jensen døde i 2004, 89 år gammel.
Ydmyghed, ukuelig, engagement og masser af frivillig og ulønnet arbejdskraft har kendetegnet alle dem der, foruden de tre pionerer, var med til at starte Bornholms Travselskab. Sådan har det været lige siden starten i 1960 og er det stadig i dag.
Dagen i dag er selvfølgelig først og fremmest for at hædre disse tre personer, men den er også en måde at sige tak til alle de personer som gennem årene har gjort en stor indsats for travsporten.
År | Ejer | Hest | Tid/Distance | Kusk |
2006 | Irsk Pub O´malley | Kom O´malley | 1.22,0v/1840 m | Frank Mikkelsen |
2007 | Stald Busser | Justus | 1.22,2a/2440 m | M. H. Jørgensen |
2008 | Mortensen - Sørensen | Magical Eastwind | 1.21,5v/2140 m | Kim Mortensen |
2009 | John Mikkelsen | Nina Mosebo | 1.23,8v/2120 m | John Mikkelsen |
2010 | Lars Jensen | Pirat Kragelund | 1.21,5v/1820 m | Birger Jørgensen |
2011 | Pedersen, Nielsen m. fl. | Final Delivery (s) | 1.23,4v/1820 m | Ole Møller Pedersen |
2012 | B. L. Nielsen m. fl. | Photo Semalu | 1.21,6v/2140 m | Frank Mikkelsen |
2013 | Stald May | Stoke | 1.24,7v/2120 m | Tom Olsen |
2014 | Nyboe, Lund & Skovmose | Troika Ulvholm | 1.21,8v/2140 m | Leif Nyboe |
2015 | Stald Like | Toxido | 1.23,1v/2.120 m | Kenn Christoffersen |
2016 | Ole Møller & Thomas Olsen | Amadillo C N | 1.20,3v/1840 m | Rene Kjær |
2017 | Tina Thomsen | Alfred Silk | 1.23,2v/1820 m | Frank Mikkelsen |
2018 | Thomas & Tilde Kaas | Bellwood | 1.20,9v/1820 m | John Gommans |
2019 | Stald Golden Nugget | Corner Tiki | 1.20,5v/1820 m | Frank Mikkelsen |
2020 | Ole Møller & Thomas Olsen | Empire Flex | 1.22,9v/1820 m | Rene Kjær |
2021 | Stald Aatjærkalars | Ella Lynghøj | 1.21,4v/1860 m | Mads Petersen |
2022 | Stald Sursænke | Hashtag Shadow | 1.24,5v/1820 m | Michael Skovmose |
2023 | Tina Thomsen | Good Luck Søhus | 1.21,7v/1820 m | Frank Mikkelsen |
2024 | Bornholms Truckservice | Kissed By Rain (S) | 1.20,4gv/1820 | Mads Petersen |
Løbets rekord indehaves af Amadillo C N med tiden 1.20,3v/1840 m fra 2016.